एचडीपीई हे मुख्य मटेरियल असल्याने, केबलला पुरेसे संरक्षण देण्यासाठी त्यात चांगली यांत्रिक कार्यक्षमता आहे.
आतील भिंतीचा घन, कायमस्वरूपी सिलिकॉन ल्युब्रिकंट थर आतील भिंतीच्या घर्षण गुणांकाला कार्यक्षमतेने कमी करतो ज्यामुळे लांब पल्ल्याच्या केबल फुंकण्यासाठी फायदा होतो.
सिलिकॉन थर पाईपिंगच्या आतील भिंतीमध्ये सह-बाहेर काढला जातो, पाईपमधील केबल सोलल्याशिवाय किंवा तुटल्याशिवाय वारंवार काढता येते.
आयटम क्र. | कच्चा माल | आतील सूक्ष्म नलिका | ट्यूब बंडल | दृश्य स्वरूप | क्रश | प्रभाव | किमान वाकण्याची त्रिज्या | ||||||||||||||||
साहित्य | मेल्ट फ्लो इंडेक्स | घनता | पर्यावरणीय ताणतणाव प्रतिकार (F50) | बाह्य व्यास | भिंतीची जाडी | आतील व्यास क्लिअरन्स | अंडाकृती | दाब कमी करणे | किंक | तन्यता शक्ती | उष्णता प्रत्यावर्ती | घर्षणाचे सहगुणांक | रंग आणि छपाई | बाह्य व्यास | भिंतीची जाडी | दाब कमी करणे | तन्यता शक्ती | रंग आणि छपाई | |||||
डीडब्ल्यू-टीबी०५३५-डीबी१ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | ५.० मिमी ± ०.१ मिमी | ०.७५ मिमी ± ०.१० मिमी | ३.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ ५० मिमी | ≥ १८५एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | १०.० मिमी (± ०.३ मिमी) | २.५० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ ६५० एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | आतून कडा असलेला आणि बाहेरून गुळगुळीत पृष्ठभाग, फोड, आकुंचन पावलेले छिद्र, सोलणे, ओरखडे आणि खडबडीतपणा नसलेला. | आतील आणि बाहेरील व्यासाच्या १५% पेक्षा जास्त अवशिष्ट विकृती नाही, आतील व्यास क्लिअरन्स चाचणी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. | ||
डीडब्ल्यू-टीबी०५३५-डीबी२ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | ५.० मिमी ± ०.१ मिमी | ०.७५ मिमी ± ०.१० मिमी | ३.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ ५० मिमी | ≥ १८५एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | १५.० मिमी*१०.० मिमी (± ०.३ मिमी) | २.५० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ १०००एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी०५३५-डीबी४ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | ५.० मिमी ± ०.१ मिमी | ०.७५ मिमी ± ०.१० मिमी | ३.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ ५० मिमी | ≥ १८५एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | १८.९ मिमी (± ०.७ मिमी) | ३.४० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ १९५०एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी०५३५-डीबी७ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | ५.० मिमी ± ०.१ मिमी | ०.७५ मिमी ± ०.१० मिमी | ३.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ ५० मिमी | ≥ १८५एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | २१.८ मिमी (± १.१ मिमी) | ३.४० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ २५००एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी०५३५-डीबी१२ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | ५.० मिमी ± ०.१ मिमी | ०.७५ मिमी ± ०.१० मिमी | ३.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ ५० मिमी | ≥ १८५एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | २१.८ मिमी (± १.१ मिमी) | ३.४० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ ३५५०एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी०५३५-डीबी१९ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | ५.० मिमी ± ०.१ मिमी | ०.७५ मिमी ± ०.१० मिमी | ३.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ ५० मिमी | ≥ १८५एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | ३१.८ मिमी (± १.१ मिमी) | ३.४० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ ४७००एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी०५३५-डीआय१ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | ५.० मिमी ± ०.१ मिमी | ०.७५ मिमी ± ०.१० मिमी | ३.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ ५० मिमी | ≥ १८५एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | ८.० मिमी (± ०.२ मिमी) | १.५० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ ३८० एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
DW-TB0535-DI2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | ५.० मिमी ± ०.१ मिमी | ०.७५ मिमी ± ०.१० मिमी | ३.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ ५० मिमी | ≥ १८५एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | ५.० मिमी ± ०.१ मिमी | ०.७५ मिमी ± ०.१० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ ६४० एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी०५३५-डीआय४ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | ५.० मिमी ± ०.१ मिमी | ०.७५ मिमी ± ०.१० मिमी | ३.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ ५० मिमी | ≥ १८५एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | १५.० मिमी ± ०.७ मिमी | १.७० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ १०५०एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी०५३५-डीआय७ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | ५.० मिमी ± ०.१ मिमी | ०.७५ मिमी ± ०.१० मिमी | ३.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ ५० मिमी | ≥ १८५एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | १८.४ मिमी ± ०.७ मिमी | १.७० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ १५००एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
DW-TB0535-DI12 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | ५.० मिमी ± ०.१ मिमी | ०.७५ मिमी ± ०.१० मिमी | ३.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ ५० मिमी | ≥ १८५एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | २३.७ मिमी ± १.१ मिमी | १.७० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ २२००एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी०५३५-डीआय१९ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | ५.० मिमी ± ०.१ मिमी | ०.७५ मिमी ± ०.१० मिमी | ३.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ ५० मिमी | ≥ १८५एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | २३.७ मिमी (± १.१ मिमी) | १.७० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ २२००एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी०५३५-डीआय२४ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | ५.० मिमी ± ०.१ मिमी | ०.७५ मिमी ± ०.१० मिमी | ३.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ ५० मिमी | ≥ १८५एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | ३३.४ मिमी (± १.१ मिमी) | १.७० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ ४२००एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी०७३५-२ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | ५.० मिमी ± ०.१ मिमी | ०.७५ मिमी ± ०.१० मिमी | ३.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ ५० मिमी | ≥ १८५एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | १६.४ मिमी * ९.४ मिमी (± ०.३ मिमी) | १.२० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ १०२० एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी०७३५-४ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | ७.० मिमी ± ०.१ मिमी | १.७५ मिमी ± ०.१० मिमी | ३.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ ७० मिमी | ≥ ५२० एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | १६.४ मिमी * ९.४ मिमी (± ०.३ मिमी) | १.२० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ १७५० एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी०७३५-७ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | ७.० मिमी ± ०.१ मिमी | १.७५ मिमी ± ०.१० मिमी | ३.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ ७० मिमी | ≥ ५२० एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | २३.४ मिमी * २१.६ मिमी (± ०.५ मिमी) | १.२० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ २७५० एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी०७३५-१२ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | ७.० मिमी ± ०.१ मिमी | १.७५ मिमी ± ०.१० मिमी | ३.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ ७० मिमी | ≥ ५२० एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | ३०.४ मिमी * २७.६ मिमी (± १.१ मिमी) | १.२० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ ४४००एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी०७३५-२४ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | ७.० मिमी ± ०.१ मिमी | १.७५ मिमी ± ०.१० मिमी | ३.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ ७० मिमी | ≥ ५२० एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | ४४.२ मिमी (± १.५ मिमी) | १.२० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ ९००० एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी०८०५-४ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | ७.० मिमी ± ०.१ मिमी | १.७५ मिमी ± ०.१० मिमी | ३.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ ७० मिमी | ≥ ५२० एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | २९.२ मिमी (± ०.५ मिमी) | ३.४० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ ३४८० एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी१००६-२ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | १०.० मिमी ± ०.१ मिमी | २.०० मिमी ± ०.१० मिमी | ३.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ १०० मिमी | ≥ ९१०एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | २२.४ मिमी*१२.४ मिमी (± ०.३ मी) | १.२० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ १६००एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी१००६-४ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | १०.० मिमी ± ०.१ मिमी | २.०० मिमी ± ०.१० मिमी | ३.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ १०० मिमी | ≥ ९१०एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | २२.४ मिमी*२२.४ मिमी (± ०.५ मिमी) | १.२० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ २७५० एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी१००६-७ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | १०.० मिमी ± ०.१ मिमी | २.०० मिमी ± ०.१० मिमी | ४.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ १०० मिमी | ≥ ९१०एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | ३२.४ मिमी*२९.८ मिमी (± ०.७ मिमी) | १.२० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ ४४००एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी१२०८-२ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | १२.० मिमी ± ०.१ मिमी | २.०० मिमी ± ०.१० मिमी | ६.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ १२० मिमी | ≥ १२००एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | २६.४ मिमी*१४.४ मिमी (± ०.३ मिमी) | १.२० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ १९५०एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी१२०८-४ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | १२.० मिमी ± ०.१ मिमी | २.०० मिमी ± ०.१० मिमी | ६.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ १२० मिमी | ≥ १२००एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | २६.४ मिमी*१४.४ मिमी (± ०.३ मिमी) | १.२० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ ३४००एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी१२०८-७ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | १२.० मिमी ± ०.१ मिमी | २.०० मिमी ± ०.१० मिमी | ६.० मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ १२० मिमी | ≥ १२००एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | ३८.४ मिमी*३५.२ मिमी (± १.१ मिमी) | १.२० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ ५४००एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी१२१०-डीबी१ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | १२.० मिमी ± ०.१ मिमी | २.०० मिमी ± ०.१० मिमी | ८.५ मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ १२० मिमी | ≥ ६२० एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | १८.० मिमी ± ०.३ मिमी | ३.०० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥ १६५० एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी१२१०-डीबी२ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | १२.० मिमी ± ०.१ मिमी | २.०० मिमी ± ०.१० मिमी | ८.५ मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ १२० मिमी | ≥ ६२० एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | ३०.० मिमी * १८.० मिमी (± ०.५ मिमी) | ३.०० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥२६८० एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
DW-TB1210-DI1 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | १२.० मिमी ± ०.१ मिमी | १.०० मिमी ± ०.१० मिमी | ८.५ मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ १२० मिमी | ≥ ६२० एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | १५.० मिमी ± ०.३ मिमी | १.५० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥९२० एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी१२१०-डीआय२ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | १२.० मिमी ± ०.१ मिमी | १.०० मिमी ± ०.१० मिमी | ८.५ मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ १२० मिमी | ≥ ६२० एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | २७.० मिमी * १५.० मिमी (± ०.५ मिमी) | १.५० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥१६००एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी१२१०-डीआय४ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | १२.० मिमी ± ०.१ मिमी | १.०० मिमी ± ०.१० मिमी | ८.५ मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ १२० मिमी | ≥ ६२० एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | ३२.४ मिमी (± १.१ मिमी) | १.७० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥२८५० एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी१२१०-डीआय७ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | १२.० मिमी ± ०.१ मिमी | १.०० मिमी ± ०.१० मिमी | ८.५ मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ १२० मिमी | ≥ ६२० एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | ३९.४ मिमी (± १.१ मिमी) | १.७० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥४२००एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी१४१०-१ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | १४.० मिमी ± ०.१ मिमी | २.०० मिमी ± ०.१० मिमी | ८.५ मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ १४० मिमी | ≥ १३५० एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | १६.४ मिमी ± ०.५ मिमी | १.२० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥१४००एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
डीडब्ल्यू-टीबी१४१०-२ | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | १४.० मिमी ± ०.१ मिमी | २.०० मिमी ± ०.१० मिमी | ८.५ मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ १४० मिमी | ≥ १३५० एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | ३०.४ मिमी*१६.४ मिमी (± ०.५ मिमी) | १.२० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥२२५० एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
DW-TB1410-3F साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १००% व्हर्जिन एचडीपीई | ≤ ०.४० ग्रॅम/१० मिनिटे | ०.९४०~०.९५८ ग्रॅम/सेमी३ | किमान ९६ तास | १४.० मिमी ± ०.१ मिमी | २.०० मिमी ± ०.१० मिमी | ८.५ मिमी स्टीलचा बॉल उडवता येतो. नळीतून मुक्तपणे. | ≤ ५% | नुकसान आणि गळती नाही | ≤ १४० मिमी | ≥ १३५० एन | ≤ ३% | ≤ ०.१ | ग्राहकांच्या स्पेसिफिकेशननुसार | ४४.४ मिमी*१६.४ मिमी (± ०.५ मिमी) | १.२० मिमी ± ०.२० मिमी | नुकसान आणि गळती नाही | ≥३००० एन | संत्रा किंवा ग्राहकांनुसार तपशील | ||||
