वैशिष्ट्ये
- स्टील वायर केंद्रीय ताकद सदस्य म्हणून वापरली जाते
- लूज ट्यूब फिलिंग कंपाऊंड
- 100% केबल कोर फिलिंग
- पीएसपी आर्द्रता-पुरावा वाढवते
- पाणी अवरोधित करणारी सामग्री
मानके
GYTY53 केबल मानक YD/T 901-2001 तसेच IEC 60794-1 चे पालन करते.
ऑप्टिकल वैशिष्ट्ये
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
क्षीणन (+20℃) | @ 850nm |
|
| ≤3.0 dB/किमी | ≤3.0 dB/किमी |
@ 1300nm |
|
| ≤1.0 dB/किमी | ≤1.0 dB/किमी | |
@ 1310nm | ≤0.36 dB/किमी | ≤0.36 dB/किमी |
|
| |
@ 1550nm | ≤0.22 dB/किमी | ≤0.23 dB/किमी |
|
| |
बँडविड्थ (वर्ग A)@850nm | @ 850nm |
|
| ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km |
@ 1300nm |
|
| ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |
संख्यात्मक छिद्र |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
केबल कटऑफ तरंगलांबी | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
तांत्रिक बाबी
केबल प्रकार |
फायबर संख्या |
ट्यूब |
फिलर्स | केबल व्यास मिमी | केबल वजन Kg/km | तन्य शक्ती दीर्घ/अल्पकालीन N | क्रश रेझिस्टन्स लाँग/शॉर्ट टर्म N/100m | बेंडिंग त्रिज्या स्टॅटिक/डायनॅमिक मिमी |
GYTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | १३.८ | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | १३.८ | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | १३.८ | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | १३.८ | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | १३.८ | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | १३.८ | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | 38-48 | 4 | 1 | १४.६ | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 0 | १४.६ | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | ६२-७२ | 6 | 0 | १५.० | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | ७४-८४ | 7 | 1 | १६.४ | २५४ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | १६.४ | २५४ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | १७.८ | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | १७.८ | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | १२२-१३२ | 11 | 1 | १९.५ | ३४० | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | १३४-१४४ | 12 | 0 | १९.५ | ३४० | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | १४६-२१६ |
|
| १९.५ | ३४५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
पॅकेज