अर्ज
- केंद्रीय ताकद सदस्य म्हणून सिंगल फायबर प्रबलित प्लास्टिक
- लूज ट्यूब फिलिंग कंपाऊंड
- 100% केबल कोर फिलिंग
- एपीएल ओलावा अडथळा
- पीएसपी आर्द्रता-पुरावा वाढवते
- पाणी अवरोधित करणारी सामग्री
मानके
GYFTA53 केबल मानक YD/T 901-2009 तसेच IEC 60794-1 चे पालन करते
ऑप्टिकल वैशिष्ट्ये
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
क्षीणन (+20℃) | @ 850nm |
|
| ≤3.0 dB/किमी | ≤3.0 dB/किमी |
@ 1300nm |
|
| ≤1.0 dB/किमी | ≤1.0 dB/किमी | |
@ 1310nm | ≤0.36 dB/किमी | ≤0.40 dB/किमी |
|
| |
@ 1550nm | ≤0.22 dB/किमी | ≤0.23 dB/किमी |
|
| |
बँडविड्थ (वर्ग A)@850nm | @ 850nm |
|
| ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km |
@ 1300nm |
|
| ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |
संख्यात्मक छिद्र |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
केबल कटऑफ तरंगलांबी | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
तांत्रिक बाबी
केबल प्रकार |
फायबर संख्या |
ट्यूब |
फिलर्स | केबल व्यास मिमी | केबल वजन Kg/km | तन्य शक्ती दीर्घ/अल्पकालीन N | क्रश रेझिस्टन्स लाँग/शॉर्ट टर्म N/100m | बेंडिंग त्रिज्या स्टॅटिक/डायनॅमिक मिमी |
GYFTA53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | १६.८ | २५५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | १६.८ | २५५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | १६.८ | २५५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | १६.८ | २५५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | १६.८ | २५५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | १६.८ | २५५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | १६.८ | २५५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-44~48 | ४४-४८ | 8 | 0 | १६.८ | २५५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | १९.२ | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-62~72 | ६२-७२ | 6 | 2 | १९.२ | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-74~84 | ७४-८४ | 7 | 1 | १९.२ | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | १९.२ | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | २१.२ | ३८० | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | २१.२ | ३८० | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-122~132 | १२२-१३२ | 11 | 1 | 22.3 | ४१५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-134~144 | १३४-१४४ | 12 | 0 | 22.3 | ४१५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
पॅकेज