वैशिष्ट्ये
- केंद्रीय ताकद सदस्य म्हणून सिंगल फायबर प्रबलित प्लास्टिक
- लूज ट्यूब फिलिंग कंपाऊंड
- 100% केबल कोर फिलिंग
- एपीएल ओलावा अडथळा
मानके
GYTY53 केबल मानक YD/T 901-2009 तसेच IEC 60794-1 चे पालन करते.
ऑप्टिकल वैशिष्ट्ये
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
क्षीणता(+२०℃) | @850nm |
|
| ≤३.० dB/किमी | ≤३.० dB/किमी |
@1300nm |
|
| ≤१.० dB/किमी | ≤१.० dB/किमी | |
@1310nm | ≤0.36dB/किमी | ≤०.४०dB/किमी |
|
| |
@1550nm | ≤0.22dB/किमी | ≤0.23dB/किमी |
|
| |
बँडविड्थ (वर्गA) | @850nm |
|
| ≥५००Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
संख्यात्मकछिद्र |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
केबल कटऑफतरंगलांबी | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
तांत्रिक बाबी
केबलप्रकार |
फायबरमोजा |
ट्यूब |
फिलर्स | केबल व्यासmm | केबल वजन Kg/km | तन्य शक्ती लांब/लहानटर्म एन | क्रश प्रतिकार लांब/लहानटर्मN/100 मी | बेंडिंग त्रिज्यास्थिर/गतिशीलmm |
GYFTA-२~६ | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-८~१२ | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-१४~१८ | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-२०~२४ | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-२६~३० | २६-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-३२~३६ | ३२-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-२~१२ | 2-12 | 1 | 5 | १२.८ | 134 | ६००/१५०० | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~24 | 14-24 | 2 | 4 | १२.८ | 134 | ६००/१५०० | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-२६~३६ | २६-36 | 3 | 3 | १२.८ | 134 | ६००/१५०० | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-३८~४८ | ३८-48 | 4 | 2 | १२.८ | 134 | ६००/१५०० | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-५०~६० | ५०-60 | 5 | 1 | १२.८ | 134 | ६००/१५०० | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-६२~७२ | ६२-72 | 6 | 0 | १२.८ | 134 | ६००/१५०० | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-२~६ | 2-6 | 1 | 7 | १२.८ | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-८~१२ | 8-12 | 2 | 6 | १२.८ | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-१४~१८ | 14-18 | 3 | 5 | १२.८ | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-२०~२४ | 20-24 | 4 | 4 | १२.८ | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-२६~३० | २६-30 | 5 | 3 | १२.८ | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-३२~३६ | ३२-36 | 6 | 2 | १२.८ | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-३८~४२ | ३८-42 | 7 | 1 | १२.८ | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-४४~४८ | ४४-48 | 8 | 0 | १२.८ | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-५०~६० | ५०-60 | 5 | 3 | १४.८ | १७६ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-६२~७२ | ६२-72 | 6 | 2 | १४.८ | १७६ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-७४~८४ | ७४-84 | 7 | 1 | १४.८ | १७६ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-८६~९६ | ८६-96 | 8 | 0 | १४.८ | १७६ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-९८~१०८ | ९८-108 | 9 | 1 | १७.१ | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-११०~१२० | 110-120 | 10 | 0 | १७.१ | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-१२२~१३२ | १२२-132 | 11 | 1 | १९.२ | २७९ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-१३४~१४४ | १३४-144 | 12 | 0 | १९.२ | २७९ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ऑप्टिकलवैशिष्ट्ये