वैशिष्ट्ये
- मध्यवर्ती ताकद घटक म्हणून सिंगल फायबर रिइन्फोर्स्ड प्लास्टिक
- सैल ट्यूब भरण्याचे कंपाऊंड
- १००% केबल कोर भरणे
- एपीएल ओलावा अडथळा
मानके
GYTY53 केबल मानक YD/T 901-2009 तसेच IEC 60794-1 चे पालन करते.
ऑप्टिकल वैशिष्ट्ये
| जी.६५२ | जी.६५७ | ५०/१२५अं | ६२.५/१२५अं | |
क्षीणन(+२०℃) | @८५० एनएम |
|
| ≤३.० डीबी/किमी | ≤३.० डीबी/किमी |
@१३०० एनएम |
|
| ≤१.० डीबी/किमी | ≤१.० डीबी/किमी | |
@१३१० एनएम | ≤०.३६डीबी/किमी | ≤०.४०डीबी/किमी |
|
| |
@१५५० एनएम | ≤०.२२डीबी/किमी | ≤०.२३डीबी/किमी |
|
| |
बँडविड्थ (वर्गA) | @८५० एनएम |
|
| ≥५००मेगाहर्ट्झ.किमी | ≥२००मेगाहर्ट्झ.किमी |
@१३०० एनएम |
|
| ≥१०००मेगाहर्ट्झ.किमी | ≥६००मेगाहर्ट्झ.किमी | |
संख्यात्मकछिद्र |
|
| ०.२००±०.०१५NA | ०.२७५±०.०१५NA | |
केबलकटॉफतरंगलांबी | ≤१२६० एनएम | ≤१४८० एनएम |
|
|
तांत्रिक बाबी
केबलप्रकार |
फायबरमोजा |
ट्यूब |
भराव | केबल व्यासmm | केबल वजन किलो/किमी | तन्य शक्ती लांब/लहानटर्म एन | क्रश रेझिस्टन्स लाँग/शॉर्टमुदत/१०० मी | वाकण्याची त्रिज्यास्थिर/गतिशीलmm |
गिफ्टा-२~६ | 2-6 | 1 | 5 | ११.४ | १०८ | ४००/१००० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-८~१२ | 8-12 | 2 | 4 | ११.४ | १०८ | ४००/१००० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-१४~१८ | १४-18 | 3 | 3 | ११.४ | १०८ | ४००/१००० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-२०~२४ | २०-24 | 4 | 2 | ११.४ | १०८ | ४००/१००० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-२६~३० | २६-30 | 5 | 1 | ११.४ | १०८ | ४००/१००० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-३२ ~ ३६ | ३२-36 | 6 | 0 | ११.४ | १०८ | ४००/१००० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-२~१२ | 2-12 | 1 | 5 | १२.८ | १३४ | ६००/१५०० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-१४~२४ | १४-24 | 2 | 4 | १२.८ | १३४ | ६००/१५०० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-२६~३६ | २६-36 | 3 | 3 | १२.८ | १३४ | ६००/१५०० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-३८~४८ | ३८-48 | 4 | 2 | १२.८ | १३४ | ६००/१५०० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-५० ~ ६० | ५०-60 | 5 | 1 | १२.८ | १३४ | ६००/१५०० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-६२~७२ | ६२-72 | 6 | 0 | १२.८ | १३४ | ६००/१५०० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-२~६ | 2-6 | 1 | 7 | १२.८ | १४० | १०००/३००० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-८~१२ | 8-12 | 2 | 6 | १२.८ | १४० | १०००/३००० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-१४~१८ | १४-18 | 3 | 5 | १२.८ | १४० | १०००/३००० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-२०~२४ | २०-24 | 4 | 4 | १२.८ | १४० | १०००/३००० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-२६~३० | २६-30 | 5 | 3 | १२.८ | १४० | १०००/३००० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-३२ ~ ३६ | ३२-36 | 6 | 2 | १२.८ | १४० | १०००/३००० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-३८~४२ | ३८-42 | 7 | 1 | १२.८ | १४० | १०००/३००० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-४४~४८ | ४४-48 | 8 | 0 | १२.८ | १४० | १०००/३००० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-५० ~ ६० | ५०-60 | 5 | 3 | १४.८ | १७६ | १०००/३००० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-६२~७२ | ६२-72 | 6 | 2 | १४.८ | १७६ | १०००/३००० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-७४~८४ | ७४-84 | 7 | 1 | १४.८ | १७६ | १०००/३००० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-८६~९६ | ८६-96 | 8 | 0 | १४.८ | १७६ | १०००/३००० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-९८~१०८ | ९८-१०८ | 9 | 1 | १७.१ | २२६ | १०००/३००० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-११० ~ १२० | ११०-१२० | 10 | 0 | १७.१ | २२६ | १०००/३००० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-१२२ ~ १३२ | १२२-१३२ | 11 | 1 | १९.२ | २७९ | १०००/३००० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
गिफ्टा-१३४ ~ १४४ | १३४-१४४ | 12 | 0 | १९.२ | २७९ | १०००/३००० | ३००/१००० | १० दि/२० दि |
अर्ज
· हवाई प्रतिष्ठापने
· डक्टची स्थापना
· थेट दफन
· एफटीटीएक्स नेटवर्क्स
पॅकेज
उत्पादन प्रवाह
सहकारी ग्राहक
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न:
१. प्रश्न: तुम्ही ट्रेडिंग कंपनी किंवा उत्पादक आहात का?
अ: आम्ही उत्पादित केलेल्या आमच्या ७०% उत्पादनांपैकी ३०% ग्राहक सेवेसाठी व्यापार करतात.
२. प्रश्न: तुम्ही गुणवत्ता कशी सुनिश्चित करू शकता?
अ: चांगला प्रश्न! आम्ही एक-स्टॉप उत्पादक आहोत. उत्पादनाची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी आमच्याकडे पूर्ण सुविधा आणि १५ वर्षांपेक्षा जास्त उत्पादन अनुभव आहे. आणि आम्ही आधीच ISO 9001 गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली उत्तीर्ण केली आहे.
३. प्रश्न: तुम्ही नमुने देऊ शकता का?ते मोफत आहे की अतिरिक्त?
अ: हो, किंमत पुष्टीकरणानंतर, आम्ही विनामूल्य नमुना देऊ शकतो, परंतु शिपिंग खर्च तुमच्याकडून भरावा लागेल.
४. प्रश्न: तुमचा डिलिव्हरी वेळ किती आहे?
अ: स्टॉकमध्ये: ७ दिवसांत; स्टॉकमध्ये नाही: १५ ~ २० दिवस, तुमच्या प्रमाणावर अवलंबून.
५. प्रश्न: तुम्ही OEM करू शकता का?
अ: हो, आपण करू शकतो.
६. प्रश्न: तुमची पेमेंट टर्म काय आहे?
अ: पेमेंट <=4000USD, आगाऊ 100%.पेमेंट> = 4000USD, आगाऊ 30% TT, शिपमेंटपूर्वी शिल्लक.
७. प्रश्न: आम्ही पैसे कसे देऊ शकतो?
अ: टीटी, वेस्टर्न युनियन, पेपल, क्रेडिट कार्ड आणि एलसी.
८. प्रश्न: वाहतूक?
अ: डीएचएल, यूपीएस, ईएमएस, फेडेक्स, हवाई मालवाहतूक, बोट आणि ट्रेनद्वारे वाहतूक केली जाते.