उत्पादन वैशिष्ट्ये
तपशील
मॉडेल | एफओएससी-एच१०-एच |
फायबर ऑप्टिकल केबल प्रवेशद्वार आणि आउटलेट छिद्रे | १ TJ-T01 अडॅप्टर Φ ६-१८ मिमी सरळ ऑप्टिकल केबलमधून |
२ TJ-F01 रूपांतरे Φ ५-१२ मिमी ब्रांचिंग ऑप्टिकल केबल | |
१६ SC/APC आउटडोअर अडॅप्टर | |
स्थापना पद्धत | भिंतीवर लटकवणे |
अर्ज परिस्थिती | माझे |
परिमाणे (h e i g h t x रुंदी x खोली, in मिलीमीटर) | ४०५*२१०*१५० |
पॅकेजिंग आकार (उंची x रुंदी x खोली, युनिट: मिमी) | |
निव्वळ वजन किलोमध्ये | |
स्थूल वजनकिलोमध्ये | |
शेल साहित्य | पीपी+जीएफ |
रंग | काळा |
संरक्षण पातळी | आयपी६८ |
प्रभावप्रतिकार पातळी | आयके०९ |
ज्योत मंदावणारा ग्रेड | एफव्ही२ |
अँटीस्टॅटिक | GB3836.1 ला भेटा |
RoHS | समाधान करणे |
सीलिंग पद्धत | यांत्रिक |
अडॅप्टर प्रकार | SC/APC आउटडोअर अडॅप्टर |
वायरिंग क्षमता (मध्ये कोर) | 16 |
फ्यूजन क्षमता (मध्ये कोर) | 96 |
प्रकार of संलयन डिस्क | आरजेपी-१२-१ |
कमाल क्रमांक of संलयन डिस्क्स | 8 |
सिंगल डिस्क संलयन क्षमता (युनिट: गाभा) | 12 |
शेपूट फायबर प्रकार | १६SC/APC टेल फायबर, लांबी १ मीटर, LSZH मटेरियलपासून बनवलेले आवरण आणि G.657A1 फायबरपासून बनवलेले ऑप्टिकल फायबर |
पर्यावरणीय मापदंड
कार्यरत तापमान | -४० ~+६५ |
साठवणतापमान | -४० ~+७० |
कार्यरत आर्द्रता | ०%~९३% (+४०) |
दबाव | ७० केपीए ते १०६ केपीए |
कामगिरी पॅरामीटर
पिगटेल | समाविष्ट करणे नुकसान | कमाल ≤ ०.३ डीबी |
परत नुकसान | ≥ ६० डीबी | |
अडॅप्टर | अडॅप्टर समाविष्ट करणे नुकसान | ≤ ०.२ डीबी |
समाविष्ट करणेटिकाऊपणा | >५०० वेळा |